| S.No | 1 |
| Debitor | Aggedi Mallaiah |
| GST | 0 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 2 |
| Debitor | Anatha Reddy |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 3 |
| Debitor | ANMOL ALPINE SQUARE |
| GST | 0 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 4 |
| Debitor | B2B Infra Ltd |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 5 |
| Debitor | Balaji |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 8,52,000.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 16,88,000.00 |
| Balance | -8,36,000.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 6 |
| Debitor | BGN DEVELOPERS |
| GST | 36AFDPB6596C1ZL |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 7 |
| Debitor | Bhupal Reddy |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 8 |
| Debitor | BLUE STONE DEVELOPERS |
| GST | 36xxxx |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 9 |
| Debitor | Davuluri Infratech Pvt Ltd |
| GST | 0 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 5,850.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 5,850.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 10 |
| Debitor | Deepthi Developers |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 11 |
| Debitor | DEEPTHI DVP |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 12 |
| Debitor | DIKSHITH |
| GST | 0 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 13 |
| Debitor | Earth Pavers Hyd Pvt Ltd |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 14 |
| Debitor | ECODHARA MAGNATEK PRIVATE LIMITED |
| GST | 27AAHCE0335J1ZQ |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 2,13,550.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 2,13,550.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 15 |
| Debitor | Essar Engneering |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 16 |
| Debitor | G Srinivas Reddy |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 1,00,000.00 |
| Balance | -1,00,000.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 17 |
| Debitor | Giri Babu |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 18 |
| Debitor | Global Imports and Exports |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 19 |
| Debitor | Golden Exotica |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 20 |
| Debitor | Googee Properties |
| GST | 0 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 21 |
| Debitor | Gowrishankar Ibipl |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 22 |
| Debitor | Guruvaiah |
| GST | 0 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 23 |
| Debitor | Hetero Plasma Sciences Pvt Ltd |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 24 |
| Debitor | Inamulag Sab |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 25 |
| Debitor | ISHIKA ENERGIES PRIVATE LIMITED |
| GST | 36AAHCI8541A1ZQ |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 26 |
| Debitor | Jaya Prakash Jain |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 27 |
| Debitor | Krishna Sarpanch |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 28 |
| Debitor | KVKS Electronic |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 29 |
| Debitor | Kwality Interiors |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 30 |
| Debitor | M/S SRI ADITYA CONSTRUCTIONS |
| GST | 36ABRFS5354B1ZZ |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 31 |
| Debitor | MA Saleem |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 5,90,187.50 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 1,63,000.00 |
| Balance | 4,27,187.50 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 32 |
| Debitor | Mahira Infra Project |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 33 |
| Debitor | Mohd Nawaz |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 34 |
| Debitor | Naveen Reddy |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 4,18,500.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 3,00,000.00 |
| Balance | 1,18,500.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 35 |
| Debitor | Projel Techno Systems Pvt Ltd |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 36 |
| Debitor | PVB Electricals |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 37 |
| Debitor | RAJEE CONSTRUCTIONS |
| GST | 36000 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 38 |
| Debitor | Raju Co |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 12,14,150.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 12,14,150.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 39 |
| Debitor | Ramakrishna |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 1,50,000.00 |
| Balance | -1,50,000.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 40 |
| Debitor | Sabari Construction |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 41 |
| Debitor | Sai Baba |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 7,22,000.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 7,00,000.00 |
| Balance | 22,000.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 42 |
| Debitor | Sai Shakti Infratech Pvt Ltd |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 43 |
| Debitor | Satya Sai Projects |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 44 |
| Debitor | SHARP EDGE CONSTRUCTIONS |
| GST | 36ADLFS2256C1Z4 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 45 |
| Debitor | Shivasree Infra |
| GST | 0 |
| Opening Balance | 10,000.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 10,000.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 46 |
| Debitor | SHRI UMA MAHESHWARA INFRA |
| GST | 36DPJPB6918H1ZR |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 47 |
| Debitor | SREE CONSTRUCTIONS |
| GST | 36AFZPT0582L1ZG |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 48 |
| Debitor | SRI KRUPA CONSTRUCTIONS |
| GST | 36EEFPS4522L3Z1 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 2,11,000.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 2,11,000.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 49 |
| Debitor | SSS CONSTRUCTIONS |
| GST | 36ACXFS9204P1Z1 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 50 |
| Debitor | SV Infra |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 17,325.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 17,325.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 51 |
| Debitor | SVS Constructions |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 52 |
| Debitor | Venkatesh |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 2,50,000.00 |
| Balance | -2,50,000.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 53 |
| Debitor | Venkatesh 1 |
| GST | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 54 |
| Debitor | VIJAY KUMAR BABU CONSTRUCTION |
| GST | 36AATFV4494N1Z0 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 55 |
| Debitor | Yashoda Infra |
| GST | 0 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 24,39,137.50 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 5,15,600.00 |
| Balance | 19,23,537.50 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| S.No | 56 |
| Debitor | YASHODA INFRA DEVELOPERS |
| GST | 36AADFY4157F1Z2 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credits | 1,02,900.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 1,02,900.00 |
| Credit Limit | 0.00 |
| View | View |
| Shipping | Shipping |
| Rates | Rates |
| Link | Link |
| Opening | 10,000.00 |
| Credits | 67,71,600.00 |
| Paid | 38,66,600.00 |
| Balance | 29,30,000.00 |